<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Binnenschiff &#187; Schleusen</title>
	<atom:link href="http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/category/schleusen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de</link>
	<description>Binnenschiffe an Rhein und Ruhr</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 16:53:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Taubenabwehr</title>
		<link>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/taubenabwehr/</link>
		<comments>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/taubenabwehr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 21:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herne]]></category>
		<category><![CDATA[Dove]]></category>
		<category><![CDATA[Doven]]></category>
		<category><![CDATA[Schleuse]]></category>
		<category><![CDATA[Sluis]]></category>
		<category><![CDATA[Sluisdeur]]></category>
		<category><![CDATA[Sluisdeuren]]></category>
		<category><![CDATA[Sluizen]]></category>
		<category><![CDATA[Taube]]></category>
		<category><![CDATA[Tauben]]></category>
		<category><![CDATA[Taubenabwehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/?p=3964</guid>
		<description><![CDATA[
Eine Taube, gewissermaßen auch ein Wasservogel. An den Schleusen sitzen sie oft in den Nischen der Schleusentore am Unterhaupt. Und Taubenkot kann leider ganz schön ätzend und lästig sein.
An den Schleusen in Herne und Wanne-Eickel sind deshalb künstliche Uhus (oder sollen es Eulen sein?) im Einsatz. Die Uhus sitzen neben dem hydraulischen Mechanismus zum Öffnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/taubenabwehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schleusenrevision Mai 2006</title>
		<link>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/schleusenrevision-mai-2006/</link>
		<comments>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/schleusenrevision-mai-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 14:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gelsenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Poller]]></category>
		<category><![CDATA[Schleuse]]></category>
		<category><![CDATA[Schleusengruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Schleusenrevision]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmpoller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/?p=3795</guid>
		<description><![CDATA[
Im Mai 2006 war die Schleusenkammer Nord zur Revision trockengelegt und am Unterhaupt wurden Wasserbauwarbeiten an der Kanalsohle ausgeführt.



Der Verschluß des Untertors der Schleuse Gelsenkirchen während der Revision der trocken gelegten Nordkammer im Mai 2006.

Der während der Revision der Nordkammer ausgebaute Schwimmpoller.

Das Untertor während der Bauarbeiten an der trocken gelegten Nordkammer.



Wasserbauarbeiten vor der Nordkammer während [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/schleusenrevision-mai-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schleuse Ahsen WDK km 55,905 02</title>
		<link>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/schleuse-ahsen-wdk-km-55905-02/</link>
		<comments>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/schleuse-ahsen-wdk-km-55905-02/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 16:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schleuse]]></category>
		<category><![CDATA[Wesel-Datteln-Kanaal]]></category>
		<category><![CDATA[Wesel-Datteln-Kanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/?p=3711</guid>
		<description><![CDATA[
Der Vorhafen im Oberwasser der Schleuse Ahsen. Hier fährt am 9.10.2004 das Gütermotorschiff VERA in den Vorhafen der Schleuse ein.
Ähnliche BeiträgeVERA Gütermotorschiff Motorvrachtschip 2320325Schleuse Ahsen WDK km 55,905ANDREAS K Gütermotorschiff Motorvrachtschip 5501400BRUTUS Gütermotorschiff MotorvrachtschipMERKUR Gütermotorschiff 440364Farbenspiele im WasserHENDRIKA Gütermotorschiff Motorvrachtschip 2317995HEWI Gütermotorschiff Motorvrachtschip 4403710HUDSON Gütermotorschiff Motorvrachtschip 4019630HAVELSTERN Gütermotorschiff Motorvrachtschip 4013290Powered by Contextual Related Posts]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/schleuse-ahsen-wdk-km-55905-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schleuse Duisburg-Meiderich RHK km 0,820</title>
		<link>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/schleuse-duisburg-meiderich-rhk/</link>
		<comments>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/schleuse-duisburg-meiderich-rhk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 21:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duisburg-Meiderich Kanalschleuse]]></category>
		<category><![CDATA[Anker]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg-Meiderich]]></category>
		<category><![CDATA[Hafenkanal]]></category>
		<category><![CDATA[Kanalschleuse]]></category>
		<category><![CDATA[Klippanker]]></category>
		<category><![CDATA[Meiderich]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Herne-Kanal]]></category>
		<category><![CDATA[Rijn-Herne-Kanaal]]></category>
		<category><![CDATA[Schleuse]]></category>
		<category><![CDATA[Schleusentor]]></category>
		<category><![CDATA[Sluis]]></category>
		<category><![CDATA[Sluisdeur]]></category>
		<category><![CDATA[Sluizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/?p=2977</guid>
		<description><![CDATA[
Die Zufahrt zur Kanalschleuse Duisburg-Meiderich vom Hafenkanal aus gesehen
Schleuse Duisburg-Meiderich RHK km 0,820
Telefon 02 03 – 44 21 37
Funk: UKW-Kanal 82
Bauzeit: 1978 – 1980
Fallhöhe: 7,35 Meter
Nutzlänge: 190,00 Meter
Nutzbreite: 11,89 Meter

Der Schleusenturm und das Schleusentor am Unterhaupt der Schleuse


Das Tankmotorschiff ANGELA CLAUDIA im Oktober 2004 in der Schleusenkammer bei der Bergschleusung.

Das Schleusentor am Unterhaupt der Schleuse.

Aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/schleuse-duisburg-meiderich-rhk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schleuse Oberhausen RHK km 5,677</title>
		<link>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/schleuse-oberhausen-rhk/</link>
		<comments>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/schleuse-oberhausen-rhk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 21:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[LUISA LYNN]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Herne-Kanal]]></category>
		<category><![CDATA[Rijn-Herne-Kanaal]]></category>
		<category><![CDATA[Schleuse]]></category>
		<category><![CDATA[Schleusengruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Schleusentor]]></category>
		<category><![CDATA[Schleusentoren]]></category>
		<category><![CDATA[Sluis]]></category>
		<category><![CDATA[Sluisdeur]]></category>
		<category><![CDATA[Sluisdeuren]]></category>
		<category><![CDATA[Sluizen]]></category>
		<category><![CDATA[Stemmtor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/?p=2974</guid>
		<description><![CDATA[
Unterhaupt der Schleusengruppe Oberhausen, links die Nordkammer, rechts die Südkammer.
Schleuse Oberhausen RHK km 5,677
Telefon 02 08 – 21 61 1
Funk: UKW-Kanal 81
Kammer Nord
Bauzeit: 1982 – 28.7.198
Fallhöhe: 4,10 Meter
Nutzlänge: 190 Meter
Nutzbreite: 11,88 Meter
Kammer Süd
Bauzeit: 1977 – 3.12.79
Fallhöhe: 4,10 Meter
Nutzlänge: 190 Meter
Nutzbreite: 11,99 Meter

Der Vorhafen im Unterwasser westlich vor der Schleuse. Am 23.3.2005 liegt das Frachtmotorschiff LUISA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/schleuse-oberhausen-rhk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schleuse Gelsenkirchen RHK km 23,323</title>
		<link>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/schleuse-gelsenkirchen-rhk/</link>
		<comments>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/schleuse-gelsenkirchen-rhk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 21:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gelsenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Herne-Kanal]]></category>
		<category><![CDATA[Rijn-Herne-Kanaal]]></category>
		<category><![CDATA[Schleuse]]></category>
		<category><![CDATA[Schleusengruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Schleusentor]]></category>
		<category><![CDATA[Sluis]]></category>
		<category><![CDATA[Sluizen]]></category>
		<category><![CDATA[Stemmtor]]></category>
		<category><![CDATA[Stemmtore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/?p=2971</guid>
		<description><![CDATA[
Die Unterwasserseite der Schleusengruppe Gelsenkirchen. Links die Nordkammer, rechts die Südkammer
Schleuse Gelsenkirchen RHK km 23,323
Telefon 02 09 – 43 19 4
Funk: UKW-Kanal 79
Kammer Süd
Bauzeit: 1980 – 1985
Fallhöhe: 6,20 Meter
Nutzlänge: 190,00 Meter
Nutzbreite: 11,94 Meter
Kammer füllen 480 Sekunden
Kammer leeren: 420 Sekunden
Kammer Nord
Bauzeit: 1980 – 1985
Fallhöhe: 6,20 Meter
Nutzlänge: 190,00 Meter
Nutzbreite: 12,10 Meter
Kammer füllen: 480 Sekunden
Kammer leeren: 420 Sekunden

Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/schleuse-gelsenkirchen-rhk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schleuse Datteln WDK km 59,284</title>
		<link>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/schleuse-datteln-wdk-km/</link>
		<comments>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/schleuse-datteln-wdk-km/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 21:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datteln]]></category>
		<category><![CDATA[Schleuse]]></category>
		<category><![CDATA[Schleusengruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Schleusenkammer]]></category>
		<category><![CDATA[Sluis]]></category>
		<category><![CDATA[Sluizen]]></category>
		<category><![CDATA[Wesel-Datteln-Kanaal]]></category>
		<category><![CDATA[Wesel-Datteln-Kanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/?p=2968</guid>
		<description><![CDATA[
Der Vorhafen im Untwerasser der Schleusengruppe Datteln. Links die große Kammer, rechts die kleine Kammer.
Schleuse Datteln WDK km 59,284
Telefon: 0 23 63 – 31 94 9
Funk: UKW-Kanal 78
Kleine Kammer
Fallhöhe: 7,50 Meter
Nutzlänge: 112,00 Meter
Nutzbreite: 12,00 Meter
Große Kammer
Fallhöhe: 7,50 Meter
Nutzlänge: 223,00 Meter
Nutzbreite: 12,00 Meter
Kammer füllen: 660 Sekunden
Kammer leeren: 540 Sekunden 

Der Vorhafen im Oberwasser der Schleuse Datteln [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/schleuse-datteln-wdk-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schleuse Flaesheim WDK km 49,387</title>
		<link>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/schleuse-flaesheim-wdk/</link>
		<comments>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/schleuse-flaesheim-wdk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 21:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flaesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Schleuse]]></category>
		<category><![CDATA[Schleusengruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Schleusenkammer]]></category>
		<category><![CDATA[Sluis]]></category>
		<category><![CDATA[Sluizen]]></category>
		<category><![CDATA[Wesel-Datteln-Kanaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/?p=2964</guid>
		<description><![CDATA[
Der Vorhafen im Unterwasser der Schleusengruppe. Links die große Nordkammer, rechts die kleine Südkammer.
Schleuse Flaesheim WDK km 49,387
Telefon 0 23 64 – 35 42
Funk: UKW-Kanal 81
Kleine Kammer
Bauzeit: 1967
Fallhöhe: 4,00 Meter
Nutzlänge: 112,00 Meter
Nutzbreite: 11,91Meter
Große Kammer
Bauzeit: 1928/1929
Fallhöhe: 4,00 Meter
Nutzlänge: 223,00 Meter
Nutzbreite: 12,00 Meter
Kammer füllen: 480 Sekunden
Kammer leeren: 420 Sekunden

Die große Kammer der Schleuse Flaesheim und das Pumpenhaus

Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/schleuse-flaesheim-wdk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schleuse Dorsten WDK km 30,485</title>
		<link>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/schleuse-dorsten-wdk/</link>
		<comments>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/schleuse-dorsten-wdk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 20:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dorsten]]></category>
		<category><![CDATA[Schleuse]]></category>
		<category><![CDATA[Schleusenkammer]]></category>
		<category><![CDATA[Wesel-Datteln-Kanaal]]></category>
		<category><![CDATA[Wesel-Datteln-Kanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/?p=2960</guid>
		<description><![CDATA[
Die große Kammer der Schleuse Dorsten.
Schleuse Dorsten WDK km 30,485
Telefon 0 23 62 – 22 40 4
Funk: UKW-Kanal 79
Stromtankstellen am Liegeplatz (ca. 150m)
Kleine Kammer
Fallhöhe: 9,00 Meter
Nutzlänge: 112,00 Meter
Nutzbreite: 11,92 Meter
Große Kammer
Fallhöhe: 9,00 Meter
Nutzlänge: 223,00 Meter
Nutzbreite: 11,98 Meter

Das Gütermotorschiff LIEJO im Sommer 2004 beim Verlassen der großen Schleusenkammer in Dorsten.

Die Anleger am Südufer im Unterwasser der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/schleuse-dorsten-wdk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonstige Schleusen an der Ruhr</title>
		<link>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/sonstige-schleusen-an-der-ruhr/</link>
		<comments>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/sonstige-schleusen-an-der-ruhr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 19:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige Ruhrschleusen]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhr]]></category>
		<category><![CDATA[Schleusen]]></category>
		<category><![CDATA[Sluis]]></category>
		<category><![CDATA[Sluizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/?p=2945</guid>
		<description><![CDATA[
Östlich von Mülheim bis Hagen sind noch einige kleine Schleusen oder Reste von Schleusen an der Ruhr. 
Die Hattinger Ruhrschleuse liegt direkt neben der ehemaligen Ölühle. Sie wurde 1774 zur Schiffbarmachung der Ruhr erbaut, in den Jahren 1819 und 1820 umgebaut und war noch 2003 betriebsbereit.


Die Ruhrschleuse in Kettwig befindet sich am Nordufer des Kettwiger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/sonstige-schleusen-an-der-ruhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

