<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Binnenschiff &#187; Pumpe</title>
	<atom:link href="http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/tag/pumpe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de</link>
	<description>Binnenschiffe an Rhein und Ruhr</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 16:53:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Neues Schiffshebewerk Henrichenburg</title>
		<link>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/neues-schiffshebewerk-henrichenburg/</link>
		<comments>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/neues-schiffshebewerk-henrichenburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 20:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schiffshebewerke]]></category>
		<category><![CDATA[Abstiegsbauwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Hebewerk]]></category>
		<category><![CDATA[Henrichenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Scheepslift]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffshebewerk]]></category>
		<category><![CDATA[Schiplift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[
Das neue Schiffshebewerk Henrichenburg in Waltrop an der Provinzialstraße / Recklinghäuser Straße / Zum Neuen Hebewerk. Das neue Hebewerk wurde 1962 gebaut und ersetze nach der Stillegung des alten Hebewerks und der alten Schachtschleuse Henrichenburg beide alten Absteigsbauwerke.
Im Dezember 2005 wurde das Neue Hebewerk stillgelegt. Eine Untersuchung des TÜV RW ergab schwere Mängel in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/neues-schiffshebewerk-henrichenburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schleuse Raffelberg Ruhr km 7,935</title>
		<link>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/schleuse-raffelberg-ruhr/</link>
		<comments>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/schleuse-raffelberg-ruhr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 20:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schleuse Raffelberg Ruhr km 7,935]]></category>
		<category><![CDATA[Abstiegsbauwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Binnenhafen]]></category>
		<category><![CDATA[Binnenhaven]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[haven]]></category>
		<category><![CDATA[Mülheim]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[RAFFELBERG]]></category>
		<category><![CDATA[Raffelbergbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhr]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffahrtskanal]]></category>
		<category><![CDATA[Schleuse]]></category>
		<category><![CDATA[Südhafen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[
Schleuse Raffelberg Ruhr km 7,935
Telefon 02 08 – 58 07 900
Funk: UKW-Kanal 78
Fallhöhe: 6,85 Meter
Nutzlänge: 127,00 Meter
Nutzbreite: 12,80 Meter
Die Ruhr ist bis zum Mülheimer Hafen für größere Binnenschiffe befahrbar. Zwischen Duisburg-Meiderich und Mülheim-Speldorf teilt sich die Ruhr in zwei Arme, von denen der südliche Teil, der Schifffahrtskanal, für die Berufssschiffahrt befahrbar ist. In Duisburg-Meiderich können [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/schleuse-raffelberg-ruhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schleuse Friedrichsfeld WDK km 1,852</title>
		<link>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/schleuse-friedrichsfeld/</link>
		<comments>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/schleuse-friedrichsfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 20:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friedrichsfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Hubsenktor]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpen]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Schleuse]]></category>
		<category><![CDATA[Schleusengruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Schleusenkammer]]></category>
		<category><![CDATA[Schleusentor]]></category>
		<category><![CDATA[Sluis]]></category>
		<category><![CDATA[Sluisdeur]]></category>
		<category><![CDATA[Sluizen]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaupt]]></category>
		<category><![CDATA[Wesel-Datteln-Kanaal]]></category>
		<category><![CDATA[Wesel-Datteln-Kanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[
Die Schleuse vom Unterwasser aus gesehen. 
Schleuse Friedrichsfeld WDK km 1,852
Telefon 02 81 – 48 55
Funk: UKW-Kanal 20
Kleine Kammer
Bauzeit: 1964
Fallhöhe: 10,33 Meter
Nutzlänge: 112 Meter
Nutzbreite: 11,64 Meter
Kammer füllen: 420 Sekunden
Kammer leeren: 360 Sekunden
Große Kammer
Bauzeit: Schleusentore von 1930, Neubau der Kammer 1992
Fallhöhe: (Rheinwasserstandsabhängig 10,33 m
Nutzlänge: 222 Meter
Nutzbreite: 12 Meter
Die Schleuse Friedrichsfeld ist die erste Schleuse &#8211; Eingangsschleuse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/schleuse-friedrichsfeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorhafen der Schleuse Herne Ost</title>
		<link>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/vorhafen-schleuse-herne-ost/</link>
		<comments>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/vorhafen-schleuse-herne-ost/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 14:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herne]]></category>
		<category><![CDATA[Gütermotorschiff]]></category>
		<category><![CDATA[Kanal]]></category>
		<category><![CDATA[MARPA]]></category>
		<category><![CDATA[MERKUR]]></category>
		<category><![CDATA[Noordenwind]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Herne-Kanal]]></category>
		<category><![CDATA[Schleuse]]></category>
		<category><![CDATA[Sportboot]]></category>
		<category><![CDATA[Sportboote]]></category>
		<category><![CDATA[Vorhafen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[
Gütermotorschiff Noordenwind 2315871 am 13.05.2006 auf dem Rhein-Herne-Kanal vor der Schleuse Herne. Im Hintergrund das Pumpenhaus am Nordufer des Kanals.

Der Vorhafen der Herner Schleuse von der Schleusenbrücke aus gesehen. Nach der Schleusung begegnen sich TMS MARPA und das Gütermotorschiff MERKUR. Zusammen mit der MARPA wurden einige Sportboote geschleust.

Ähnliche BeiträgeMARPA Tanker 5804000MERKUR Gütermotorschiff 440364Noordenwind Gütermotorschiff 2315871Fahrgastschiff [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.binnenschiffe-rheinruhr.de/vorhafen-schleuse-herne-ost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

